| Dimensions HxBxD | 47,3x65,7 |
| Gewicht in kilogram | 14 |
| Prijs in Euro | 899 |
| Diagonaal in inch | 26 |
| Helderheid | |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 66 |
| Merk | Panasonic |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 62,5x75,7 |
| Gewicht in kilogram | 1003_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 799 |
| Diagonaal in inch | 26 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 66 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 50x66,6 |
| Gewicht in kilogram | 9.7 |
| Prijs in Euro | 699 |
| Diagonaal in inch | 26 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 10 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 66 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 47,2x68,2 |
| Gewicht in kilogram | 12 |
| Prijs in Euro | 749 |
| Diagonaal in inch | 26 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 66 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 46,4x66,6 |
| Gewicht in kilogram | 1001_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 749 |
| Diagonaal in inch | 26 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 160 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 10 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 66 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 51,5x92,2 |
| Gewicht in kilogram | 15.3 |
| Prijs in Euro | 399 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | 12 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | HD ready |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Proline |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 52,8x92,7 |
| Gewicht in kilogram | 16.4 |
| Prijs in Euro | 479 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Proline |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 54,7x68,4 |
| Gewicht in kilogram | 14 |
| Prijs in Euro | 1399 |
| Diagonaal in inch | 26 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 40 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 66 |
| Merk | Loewe |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 53,1x87,4 |
| Gewicht in kilogram | 12.5 |
| Prijs in Euro | 679 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 58x80 |
| Gewicht in kilogram | 13.1 |
| Prijs in Euro | 695 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 60,5x80,7 |
| Gewicht in kilogram | 20 |
| Prijs in Euro | 579 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 3 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Hitachi |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 56x80,5 |
| Gewicht in kilogram | 14 |
| Prijs in Euro | 649 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | HD ready |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Proline |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 58,3x79,2x24,3 |
| Gewicht in kilogram | 19 |
| Prijs in Euro | 649 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 80 |
| Merk | Sharp |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 53,3x80,4 |
| Gewicht in kilogram | 15 |
| Prijs in Euro | 849 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 1028_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 1028_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 879 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | JVC |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 54,6x79,2 |
| Gewicht in kilogram | 1029_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 949 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 53,1x79,6 |
| Gewicht in kilogram | 12.1 |
| Prijs in Euro | 999 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 1023_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 1023_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 699 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | JVC |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 54,6x80,5 |
| Gewicht in kilogram | 15.5 |
| Prijs in Euro | 699 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 53x79 |
| Gewicht in kilogram | 13 |
| Prijs in Euro | 739 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 62,8x84,4 |
| Gewicht in kilogram | 21 |
| Prijs in Euro | 2299 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 40 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 80 |
| Merk | Loewe |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 54,3x82,9 |
| Gewicht in kilogram | 18.2 |
| Prijs in Euro | 1299 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 3 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 80 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 51,7x77,6 |
| Gewicht in kilogram | 18 |
| Prijs in Euro | 1299 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-en-beeld (PAP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Sharp |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 53x79x10 |
| Gewicht in kilogram | 17.5 |
| Prijs in Euro | 1149 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 53,3x80,4 |
| Gewicht in kilogram | 16.5 |
| Prijs in Euro | 999 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 81 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 58,8x103,1x12 |
| Gewicht in kilogram | 1046_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 1399 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Panasonic |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 1045_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 1045_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 1299 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | JVC |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 62,6x93,5 |
| Gewicht in kilogram | 14 |
| Prijs in Euro | 1299 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 907_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 8.5 |
| Prijs in Euro | 189 |
| Diagonaal in inch | 15 |
| Helderheid | 250 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 120 |
| Responstijd | 16 |
| Aantal HDMI | 0 |
| Aantal scart aansluitingen | 0 |
| RMS vermogen | |
| Resolutie | 1024 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 38 |
| Merk | Proline |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 59,5x91,6 |
| Gewicht in kilogram | 17.4 |
| Prijs in Euro | 1199 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 61,1x90,6x12,6 |
| Gewicht in kilogram | 18 |
| Prijs in Euro | 999 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 62,8x81,5 |
| Gewicht in kilogram | 27.4 |
| Prijs in Euro | 3499 |
| Diagonaal in inch | 32 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 40 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | DVB-C |
| Diagonaal | 80 |
| Merk | Loewe |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 1053_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 1053_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 3299 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 5 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Harddisk 160 GB |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Loewe |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 68,6x104,6 |
| Gewicht in kilogram | 25 |
| Prijs in Euro | 999 |
| Diagonaal in inch | 42 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 5 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 107 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 61,2x95 |
| Gewicht in kilogram | 26 |
| Prijs in Euro | 1999 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 3 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 60,6x94,6 |
| Gewicht in kilogram | 25.2 |
| Prijs in Euro | 2499 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 3 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-en-beeld (PAP) |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 36,9x49,02 |
| Gewicht in kilogram | 5.41 |
| Prijs in Euro | 349 |
| Diagonaal in inch | 19 |
| Helderheid | 300 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 170 |
| Responstijd | 5 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 1 |
| RMS vermogen | 6 |
| Resolutie | 1440 x 900 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 48 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 70,2x99,1x9,3 |
| Gewicht in kilogram | 23 |
| Prijs in Euro | 1699 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 9 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 30 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Loewe |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 58,1x89,8x9,46 |
| Gewicht in kilogram | 22 |
| Prijs in Euro | 1499 |
| Diagonaal in inch | 37 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 6 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 30 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 94 |
| Merk | Sharp |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 65,5x99,2 |
| Gewicht in kilogram | 17.9 |
| Prijs in Euro | 1499 |
| Diagonaal in inch | 40 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 102 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 64,3x98,1 |
| Gewicht in kilogram | 20.5 |
| Prijs in Euro | 1499 |
| Diagonaal in inch | 40 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 102 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 38,9x39x10,1 |
| Gewicht in kilogram | 2.84 |
| Prijs in Euro | 299 |
| Diagonaal in inch | 15 |
| Helderheid | 270 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Kijkhoek | 140 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 1 |
| RMS vermogen | 6 |
| Resolutie | 1024 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 38 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 62,8x97,1 |
| Gewicht in kilogram | 17.5 |
| Prijs in Euro | 1399 |
| Diagonaal in inch | 40 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 102 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 65,5x99,2 |
| Gewicht in kilogram | 17.9 |
| Prijs in Euro | 1099 |
| Diagonaal in inch | 40 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 102 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 919_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 919_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 249 |
| Diagonaal in inch | 15 |
| Helderheid | 250 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Kijkhoek | 120 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 0 |
| RMS vermogen | 10 |
| Resolutie | 1024 x 768 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 38 |
| Merk | Kenmark |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 35,2x48 |
| Gewicht in kilogram | 5.1 |
| Prijs in Euro | 369 |
| Diagonaal in inch | 19 |
| Helderheid | 300 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 160 |
| Responstijd | |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 1 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1440 x 900 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 48 |
| Merk | Toshiba |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 36,9x45,7 |
| Gewicht in kilogram | 4.6 |
| Prijs in Euro | 399 |
| Diagonaal in inch | 19 |
| Helderheid | 300 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 160 |
| Responstijd | 5 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 1 |
| RMS vermogen | 6 |
| Resolutie | 1440 x 900 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 48 |
| Merk | LG |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 31,9x46,2x5,1 |
| Gewicht in kilogram | 5.2 |
| Prijs in Euro | 429 |
| Diagonaal in inch | 19 |
| Helderheid | 350 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 160 |
| Responstijd | 12 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 1 |
| RMS vermogen | 4 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 48 |
| Merk | Sharp |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 1082_iselect.Field.Dimensions HxBxD |
| Gewicht in kilogram | 1082_iselect.Field.Gewicht in kilogram |
| Prijs in Euro | 2499 |
| Diagonaal in inch | 46 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 117 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 77,4x123,7 |
| Gewicht in kilogram | 34 |
| Prijs in Euro | 3399 |
| Diagonaal in inch | 52 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 4 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 30 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 132 |
| Merk | Sharp |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 31,9x46,2x5,1 |
| Gewicht in kilogram | 5.2 |
| Prijs in Euro | 429 |
| Diagonaal in inch | 19 |
| Helderheid | 350 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 160 |
| Responstijd | 12 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 1 |
| RMS vermogen | 4 |
| Resolutie | 1366 x 768 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 48 |
| Merk | Sharp |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 73,4x113,5x12,2 |
| Gewicht in kilogram | 26 |
| Prijs in Euro | 2499 |
| Diagonaal in inch | 46 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 20 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 117 |
| Merk | Sony |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 69,7x101,4 |
| Gewicht in kilogram | 33.5 |
| Prijs in Euro | 4499 |
| Diagonaal in inch | 40 |
| Helderheid | 500 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 178 |
| Responstijd | 8 |
| Aantal HDMI | 2 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 80 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | Beeld-in beeld (PIP) |
| Diagonaal | 101 |
| Merk | Loewe |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 39,3x48 |
| Gewicht in kilogram | 5.2 |
| Prijs in Euro | 449 |
| Diagonaal in inch | 19 |
| Helderheid | 450 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 160 |
| Responstijd | 5 |
| Aantal HDMI | 1 |
| Aantal scart aansluitingen | 0 |
| RMS vermogen | 6 |
| Resolutie | 1440 x 900 pixels |
| Opties | HD ready |
| Diagonaal | 48 |
| Merk | Samsung |
| Frequentie | 50 |
| Dimensions HxBxD | 67,5x106 |
| Gewicht in kilogram | 27.6 |
| Prijs in Euro | 2299 |
| Diagonaal in inch | 42 |
| Helderheid | 550 |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Kijkhoek | 176 |
| Responstijd | 3 |
| Aantal HDMI | 3 |
| Aantal scart aansluitingen | 2 |
| RMS vermogen | 16 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Opties | GroeneStekkerSticker |
| Diagonaal | 107 |
| Merk | Philips |
| Frequentie | 100 |
| Dimensions HxBxD | 67,5x106 |
| Gewicht in kilogram | 28.7 |
| Prijs in Euro | 2799 |
